表一 拟采购医疗设备市场调研报价表 | ||||||||
序号 | 拟采购设备名称 | 推荐厂家 | 进口/国产 | 规格/型号 | 数量 | 质保期 | 报价(元) | 备注 |
备注:若需增加内容,在不改变原表格内容的基础上,请自行增加。 |
表二 云南省内使用情况 | ||||||||||||
序号 | 省内已采购医院 | 采购日期 | 中标价(元) | 设备收费情况 | 耗材 | 备注 | ||||||
收费项目 | 收费价(元) | 自费/医保 | 是否需要耗材 | 耗材名称 | 生产厂家 | 价格(元) | 是否可收费 | |||||
备注:若需增加内容,在不改变原表格内容的基础上,请自行增加。 |
调研医疗设备明细 | |||||
序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 推荐品牌/型号 | 参数/配置要求 |
1 | 人体成分分析仪 | 1 | 台 | 1、百利达,MC-780MA | 1.测量原理:多频率生物电阻抗测试法(BIA); 2.测量方法:输入身高、性别、年龄及体型(普通人或运动员)为主要参数来采集数据,细化分类,将各种不同的情况进行分类制定不同的回归式,更准确的进行测试; 3.测量时间:15秒内完成全部测量; 4.测量系统:多频 8-电极; 5.基础代谢年龄:可对基础代谢水平进行评价; 6.测试意见:根据不同年龄、不同体质、不同性别、给出不同测试意见和建议; 7.2种测量模式:普通人模式和运动员模式; 8.资料数据储存:可直接通过USB储存及Excel输出。 |
2、InBody,InBody270 | |||||
3、…… | |||||
4、…… | |||||
2 | 全自动医用PCR分析系统 | 1 | 套 | 1、赛沛,GX-XVI R2 | 一、用 途:用于人类免疫缺陷病毒(HIV-1)RNA核酸病毒载量检测诊断。 二、主要技术要求: 1.检测通道:8个荧光检测通道(可扩展16个独立模块)。采用巢式实时荧光定量PCR技术来完成诊断检测,可在体外进行核酸检测定量、感染性疾病病原检测、耐药性基因检测。 2.光源和检测系统:每一份检测样本使用独立光路和独立检测器: 3.防污染措施:每一份样本的提取和扩增都在一个试剂盒内完成,仪器与试剂盒间无湿式接触界面,杜绝交叉污染。 4.病毒检测检测性能:HIV-1 RNA病毒载量检测最低检测下限(LOD): 三、配置及其他要求: 1. 全自动医用PCR分析系统 (内含8个模块)。 2. 电脑:笔记本电脑, 预装了操作软件和其他必要的软件。 3. 2D 条形码扫描仪 4. 电源线 5. CAT-5 Ethernet® 网线。 6. 全自动医用PCR分析系统操作员手册。 |
2、罗氏,4800 | |||||
3、…… | |||||
4、…… | |||||
注:至少推荐1家及以上品牌/型号 |